top of page
XII Campeonato Mundial de Karate de la WUKF
Informe de medallas
Rank | Region | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
1 | Federación Nacional De Artes Marciales Japonesas | 99 | 102 | 171 |
2 | Amateur Athletic Union of the USA | 62 | 50 | 30 |
3 | FR Karate WUKF Romania | 35 | 15 | 9 |
4 | Confederação Brasileira de Karate Interestilos | 18 | 13 | 23 |
5 | WUKF Canada | 10 | 14 | 8 |
6 | Organizacion Internacional de Karate Shotokan | 10 | 10 | 2 |
7 | Federacion Nacional De Karate-Do De Argentina | 9 | 4 | 6 |
8 | Kanzen Karate Scotland | 7 | 3 | 4 |
9 | Federazione Sportiva Italiana Karate | 6 | 3 | 3 |
10 | Karate England | 5 | 7 | 7 |
11 | Slovak Federation of Karate and Martial Arts | 5 | 2 | 1 |
12 | WUKF France | 4 | 2 | 2 |
bottom of page
