top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
83 | CADETES | KAF83 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
84 | CADETES | KAF84 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
85 | CADETES | KAF85 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS CAFES |
86 | CADETES | KAF86 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS NEGRAS |
87 | CADETES | KAF87 | KATA FEMENIL 16-17 AÑOS CINTAS BLANCAS |
88 | CADETES | KAF88 | KATA FEMENIL 16-17 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
89 | CADETES | KAF89 | KATA FEMENIL 16-17 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
90 | CADETES | KAF90 | KATA FEMENIL 16-17 AÑOS CINTAS CAFES |
91 | CADETES | KAF91 | KATA FEMENIL 16-17 AÑOS CINTAS NEGRAS |
92 | JUNIOR | KAF92 | KATA FEMENIL 18-20 AÑOS CINTAS BLANCAS |
93 | JUNIOR | KAF93 | KATA FEMENIL 18-20 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
94 | JUNIOR | KAF94 | KATA FEMENIL 18-20 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
bottom of page
