top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
72 | CUARTETAS | KUV72 | KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
NOMBRE | CLAVE | KATA CATEGORIA FEMENIL SENCILLA | |
73 | CADETES | KAF73 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS BLANCAS |
74 | CADETES | KAF74 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
75 | CADETES | KAF75 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
76 | CADETES | KAF76 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
77 | CADETES | KAF77 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS BLANCAS |
78 | CADETES | KAF78 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
79 | CADETES | KAF79 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
80 | CADETES | KAF80 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS CAFES |
81 | CADETES | KAF81 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS NEGRAS |
82 | CADETES | KAF82 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS BLANCAS |
bottom of page
