top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
60 | CUARTETAS | KAV60 | KATA VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
61 | CUARTETAS | KUV61 | KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
62 | CUARTETAS | KUV62 | KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
63 | CUARTETAS | KUV63 | KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
64 | CUARTETAS | KUV64 | KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
65 | CUARTETAS | KUV65 | KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
66 | CUARTETAS | KUV66 | KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
67 | CUARTETAS | KUV67 | KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
68 | CUARTETAS | KUV68 | KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
69 | CUARTETAS | KUV69 | KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
70 | CUARTETAS | KUV70 | KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
71 | CUARTETAS | KUV71 | KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
bottom of page
