top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
48 | CUARTETAS | KAYKUV48 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
49 | CUARTETAS | KAV49 | KATA VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
50 | CUARTETAS | KAV50 | KATA VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
51 | CUARTETAS | KAV51 | KATA VARONIL 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
52 | CUARTETAS | KAV52 | KATA VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
53 | CUARTETAS | KAV53 | KATA VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
54 | CUARTETAS | KAV54 | KATA VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
55 | CUARTETAS | KAV55 | KATA VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
56 | CUARTETAS | KAV56 | KATA VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
57 | CUARTETAS | KAV57 | KATA VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
58 | CUARTETAS | KAV58 | KATA VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
59 | CUARTETAS | KAV59 | KATA VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
bottom of page
