top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA VARONIL CUARTETAS | |
37 | CUARTETAS | KAYKUV37 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
38 | CUARTETAS | KAYKUV38 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
39 | CUARTETAS | KAYKUV39 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
40 | CUARTETAS | KAYKUV40 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
41 | CUARTETAS | KAYKUV41 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
42 | CUARTETAS | KAYKUV42 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
43 | CUARTETAS | KAYKUV43 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
44 | CUARTETAS | KAYKUV44 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
45 | CUARTETAS | KAYKUV45 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
46 | CUARTETAS | KAYKUV46 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
47 | CUARTETAS | KAYKUV47 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
bottom of page
