top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
25 | CUARTETAS | KUF25 | KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
26 | CUARTETAS | KUF26 | KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
27 | CUARTETAS | KUF27 | KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
28 | CUARTETAS | KUF28 | KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
29 | CUARTETAS | KUF29 | KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
30 | CUARTETAS | KUF30 | KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
31 | CUARTETAS | KUF31 | KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
32 | CUARTETAS | KUF32 | KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
33 | CUARTETAS | KUF33 | KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
34 | CUARTETAS | KUF34 | KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
35 | CUARTETAS | KUF35 | KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
36 | CUARTETAS | KUF36 | KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
bottom of page
