top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
13 | CUARTETAS | KAF13 | KATA FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
14 | CUARTETAS | KAF14 | KATA FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
15 | CUARTETAS | KAF15 | KATA FEMENIL 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
16 | CUARTETAS | KAF16 | KATA FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
17 | CUARTETAS | KAF17 | KATA FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
18 | CUARTETAS | KAF18 | KATA FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
19 | CUARTETAS | KAF19 | KATA FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
20 | CUARTETAS | KAF20 | KATA FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
21 | CUARTETAS | KAF21 | KATA FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
22 | CUARTETAS | KAF22 | KATA FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
23 | CUARTETAS | KAF23 | KATA FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
24 | CUARTETAS | KAF24 | KATA FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
bottom of page
