top of page
CATEGORIAS OFICIALES DE LA FNAMJPAc PARA EL 2025
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA FEMENIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
1 | CUARTETAS | KAYKUF01 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
2 | CUARTETAS | KAYKUF02 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
3 | CUARTETAS | KAYKUF03 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
4 | CUARTETAS | KAYKUF04 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
5 | CUARTETAS | KAYKUF05 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
6 | CUARTETAS | KAYKUF06 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
7 | CUARTETAS | KAYKUF07 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
8 | CUARTETAS | KAYKUF08 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
9 | CUARTETAS | KAYKUF09 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
10 | CUARTETAS | KAYKUF10 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
11 | CUARTETAS | KAYKUF11 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
12 | CUARTETAS | KAYKUF12 | KATA Y KUMITE FEMENIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | CATEGORIA VARONIL CUARTETAS |
|---|---|---|---|
37 | CUARTETAS | KAYKUV37 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS BLANCAS |
38 | CUARTETAS | KAYKUV38 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
39 | CUARTETAS | KAYKUV39 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
40 | CUARTETAS | KAYKUV40 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 6 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
41 | CUARTETAS | KAYKUV41 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS BLANCAS |
42 | CUARTETAS | KAYKUV42 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
43 | CUARTETAS | KAYKUV43 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 A ÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
44 | CUARTETAS | KAYKUV44 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 7-8 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
45 | CUARTETAS | KAYKUV45 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS BLANCAS |
46 | CUARTETAS | KAYKUV46 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS AMARILLAS, NARANJAS |
47 | CUARTETAS | KAYKUV47 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
48 | CUARTETAS | KAYKUV48 | KATA Y KUMITE VARONIL HASTA 9-10 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA CATEGORIA FEMENIL SENCILLA |
|---|---|---|---|
73 | CADETES | KAF73 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS BLANCAS |
74 | CADETES | KAF74 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
75 | CADETES | KAF75 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
76 | CADETES | KAF76 | KATA FEMENIL 11-12 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
77 | CADETES | KAF77 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS BLANCAS |
78 | CADETES | KAF78 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
79 | CADETES | KAF79 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
80 | CADETES | KAF80 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS CAFES |
81 | CADETES | KAF81 | KATA FEMENIL 13 AÑOS CINTAS NEGRAS |
82 | CADETES | KAF82 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS BLANCAS |
83 | CADETES | KAF83 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
84 | CADETES | KAF84 | KATA FEMENIL 14-15 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA CATEGORIA VARONIL SENCILLA |
|---|---|---|---|
112 | CADETES | KAV112 | KATA VARONIL 11-12 AÑOS CINTAS BLANCAS |
113 | CADETES | KAV113 | KATA VARONIL 11-12 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
114 | CADETES | KAV114 | KATA VARONIL 11-12 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
115 | CADETES | KAV115 | KATA VARONIL 11-12 AÑOS CINTAS CAFES Y NEGRAS |
116 | CADETES | KAV116 | KATA VARONIL 13 AÑOS CINTAS BLANCAS |
117 | CADETES | KAV117 | KATA VARONIL 13 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
118 | CADETES | KAV118 | KATA VARONIL 13 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
119 | CADETES | KAV119 | KATA VARONIL 13 AÑOS CINTAS CAFES |
120 | CADETES | KAV120 | KATA VARONIL 13 AÑOS CINTAS NEGRAS |
121 | CADETES | KAV121 | KATA VARONIL 14-15 AÑOS CINTAS BLANCAS |
122 | CADETES | KAV122 | KATA VARONIL 14-15 AÑOS CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
123 | CADETES | KAV123 | KATA VARONIL 14-15 AÑOS CINTAS VERDES Y AZULES |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE CATEGORIA FEMENIL SENCILLA |
|---|---|---|---|
151 | CADETES | KUF151 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS BLANCAS |
152 | CADETES | KUF152 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS BLANCAS |
153 | CADETES | KUF153 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
154 | CADETES | KUF154 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
155 | CADETES | KUF155 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
156 | CADETES | KUF156 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
157 | CADETES | KUF157 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS CAFES |
158 | CADETES | KUF158 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS CAFES |
159 | CADETES | KUF159 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS NEGRAS |
160 | CADETES | KUF160 | KUMITE FEMENIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS NEGRAS |
161 | CADETES | KUF161 | KUMITE FEMENIL 13 AÑOS -50KG CINTAS BLANCAS |
162 | CADETES | KUF162 | KUMITE FEMENIL 13 AÑOS +50KG CINTAS BLANCAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE CATEGORIA VARONIL SENCILLA |
|---|---|---|---|
233 | CADETES | KUV233 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS BLANCAS |
234 | CADETES | KUV234 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS BLANCAS |
235 | CADETES | KUV235 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
236 | CADETES | KUV236 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS AMARILLAS Y NARANJAS |
237 | CADETES | KUV237 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
238 | CADETES | KUV238 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS VERDES Y AZULES |
239 | CADETES | KUV239 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS CAFES |
240 | CADETES | KUV240 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS CAFES |
241 | CADETES | KUV241 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS -40KG CINTAS NEGRAS |
242 | CADETES | KUV242 | KUMITE VARONIL 11-12 AÑOS +40KG CINTAS NEGRAS |
243 | CADETES | KUV243 | KUMITE VARONIL 13 AÑOS -50KG CINTAS BLANCAS |
244 | CADETES | KUV244 | KUMITE VARONIL 13 AÑOS +50KG CINTAS BLANCAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA EQUIPOS FEMENIL |
|---|---|---|---|
315 | CADETES | EQKAF315 | EQUIPOS KATA FEMENIL 14-15 AÑOS |
316 | CADETES | EQKAF316 | EQUIPOS KATA FEMENIL 16-17 AÑOS |
317 | JUNIOR | EQKAF317 | EQUIPOS KATA FEMENIL 18-20 AÑOS |
318 | SENIORS | EQKAF318 | EQUIPOS KATA FEMENIL 21-35 AÑOS |
No | NOMBRE | CLAVE | KATA EQUIPOS VARONIL |
|---|---|---|---|
319 | CADETES | EQKAV319 | EQUIPOS KATA VARONIL 14-15 AÑOS |
320 | CADETES | EQKAV320 | EQUIPOS KATA VARONIL 16-17 AÑOS |
321 | JUNIOR | EQKAV321 | EQUIPOS KATA VARONIL 18-20 AÑOS |
322 | SENIORS | EQKAV322 | EQUIPOS KATA VARONIL 21-35 AÑOS |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE EQUIPOS FEMENIL |
|---|---|---|---|
323 | CADETES | EQKUF323 | EQUIPOS KUMITE FEMENIL 14-15 AÑOS |
324 | CADETES | EQKUF324 | EQUIPOS KUMITE FEMENIL 16-17 AÑOS |
325 | JUNIOR | EQKUF325 | EQUIPOS KUMITE FEMENIL 18-20 AÑOS |
326 | SENIORS | EQKUF326 | EQUIPOS KUMITE FEMENIL 21-35 AÑOS |
No | NOMBRE | CLAVE | KUMITE EQUIPOS VARONIL |
|---|---|---|---|
327 | CADETES | EQKUV327 | EQUIPOS KUMITE VARONIL 14-15 AÑOS |
328 | CADETES | EQKUV328 | EQUIPOS KUMITE VARONIL 16-17 AÑOS |
329 | JUNIOR | EQKUV329 | EQUIPOS KUMITE VARONIL 18-20 AÑOS |
330 | SENIORS | EQKUV330 | EQUIPOS KUMITE VARONIL 21-35 AÑOS |
No | NOMBRE | CLAVE | KOBUDO KATAS FEMENIL |
|---|---|---|---|
331 | CHILDREN | KOACF331 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 8-9 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
332 | CHILDREN | KOACF332 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 10-11 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
333 | CHILDREN | KOACF333 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 12-13 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
334 | CADETES | KOACF334 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 14-15 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
335 | CADETES | KOACF335 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 16-17 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
336 | JUNIORS | KOACF336 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 18-20AÑOS TODAS LAS CINTAS |
337 | SENIORS | KOACF337 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 21-35 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
338 | VETERANOS | KOACF338 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 36-45 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
339 | VETERANOS | KOACF339 | KOBUDO ARMAS CORTAS FEMENIL 45 Y MÁS AÑOS TODAS LAS CINTAS |
340 | CHILDREN | KOALF340 | KOBUDO ARMAS LARGAS FEMENIL 8-9 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
341 | CHILDREN | KOALF341 | KOBUDO ARMAS LARGAS FEMENIL 10-11 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
342 | CHILDREN | KOALF342 | KOBUDO ARMAS LARGAS FEMENIL 12-13 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KOBUDO KATAS VARONIL |
|---|---|---|---|
349 | CHILDREN | KOACV349 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 8-9 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
350 | CHILDREN | KOACV350 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 10-11 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
351 | CHILDREN | KOACV351 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 12-13 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
352 | CADETES | KOACV352 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 14-15 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
353 | CADETES | KOACV353 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 16-17 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
354 | JUNIORS | KOACV354 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 18-20 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
355 | SENIORS | KOACV355 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 21-35 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
356 | VETERANOS | KOACV356 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 36-45 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
357 | VETERANOS | KOACV357 | KOBUDO ARMAS CORTAS VARONIL 45 Y MAS AÑOS TODAS LAS CINTAS |
358 | CHILDREN | KOALV358 | KOBUDO ARMAS LARGAS VARONIL 8-9 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
359 | CHILDREN | KOALV359 | KOBUDO ARMAS LARGAS VARONIL 10-11 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
360 | CHILDREN | KOALV360 | KOBUDO ARMAS LARGAS VARONIL 12-13 AÑOS TODAS LAS CINTAS |
No | NOMBRE | CLAVE | KARATE KATA O KUMITE INCLUSIVO (PERSONAS |
|---|---|---|---|
367 | INCLUSIVO | PKF367 | FEMENIL |
368 | INCLUSIVO | PKF368 | VARONIL |
bottom of page
